Esta tabla contiene las abreviaciones de regímenes de capital que acepta Proscai para CFDI versión 4.0.
Se agregarán regímenes conforme se requiera.
IMPORTANTE: No se podrá timbrar un CFDI 4.0 si el cliente, siendo persona moral, no tiene alguna de estas abreviaciones al final del nombre. La abreviación debe ir precedida de una coma y se debe escribir exactamente como está en esta tabla.
Si el cliente tiene un régimen de capital que no aparece en esta tabla, se puede omitir la abreviación y simplemente se deja una coma al final del nombre. Eso permitirá facturarle (el régimen de capital no va en el CFDI). Cuando se incorpore el régimen a la tabla, se podrá agregar la abreviación correspondiente al nombre del cliente.
IMPORTANTE: Nunca se debe registrar una abreviación que no corresponda al régimen de capital de cliente. Si no se conoce el régimen o no está en la tabla, se debe omitir. Lo ideal es verificar el régimen de capital en la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT.
| Abreviación | Régimen |
| ABP | Asociación de Beneficencia Privada |
| AC | Asociación Civil |
| AR | Asociación Religiosa |
| ARIC DE RL DE CV | Asociación Rural de Interés Colectivo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
| IAP | Institución de Asistencia Privada |
| S DE RL | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| S DE RL DE CV | Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
| S DE RL MI | Sociedad de Responsabilidad Microindustrial |
| S EN NC | Sociedad en Nombre Colectivo |
| SA | Sociedad Anónima |
| SA DE CV | Sociedad Anónima de Capital Variable |
| SA DE CV SOFOM ENR | Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM Entidad No Regulada |
| SA DE CV SOFOM ER | Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM Entidad Regulada |
| SA DE RL DE CV | Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
| SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple |
| SAB DE CV | Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable |
| SAPI DE CV | Sociedad Anónima Promotora de la Inversión de Capital Variable |
| SAPI DE CV SOFOM ENR | Sociedad Anónima Promotora de la Inversión de Capital Variable SOFOM Entidad No regulada |
| SAS | Sociedad por Acciones Simplificada |
| SAS DE CV | Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable |
| SC | Sociedad Civil |
| SC DE AP DE RL | Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada |
| SC DE AP DE RL DE CV | Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
| SC DE RL | Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada |
| SC DE RL DE CV | Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
| SPR DE RL | Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada |
| SPR DE RL DE CV | Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable |
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.